Cochlear Limited provides implantable hearing solutions for children and adults worldwide. It offers cochlear implant systems, sound processor upgrades, bone conduction systems, accessories, and other products. Cochlear Limited was founded in 1981 and is headquartered in Sydney, Australia.
Market Capitalization | $16746.7982 million |
P/E Ratio | 56.04 |
P/E Growth Ratio | 0 |
Book Value | 26.653 |
Dividend Per Share | 3.3 |
Earnings Per Share | 4.57 |
EBITDA | 447,900 |
Profit Margin | 0.1553 |
Operating Margin TTM | 0.2099 |
Return on Assets TTM | 0.1009 |
Return on Equity TTM | 0.175 |
Revenue TTM | 1,936,099.968 |
All numbers are in thousands
Date | Total Revenue | Cost of Revenue | Gross Profit | Total Operating Expenses |
---|---|---|---|---|
1996-06-30 | 72,275 | 72,275 | 12,565 | |
1997-06-30 | 72,923 | 72,923 | 14,183 | |
1998-06-30 | ||||
1999-06-30 | 2,727 | |||
2000-06-30 | 144,158 | 2,070 | ||
2001-06-30 | 220,111 | 72,419 | 220,111 | 3,513 |
2002-06-30 | 254,981 | 72,966 | 182,015 | 135,802 |
2003-06-30 | 288,576 | 65,103 | 223,473 | 144,136 |
2004-06-30 | 282,774 | 75,873 | 206,901 | 162,265 |
2005-06-30 | 344,854 | 91,251 | 253,603 | 184,457 |
2006-06-30 | 452,260 | 130,709 | 321,551 | 227,358 |
2007-06-30 | 559,412 | 159,460 | 399,952 | 262,735 |
2008-06-30 | 601,725 | 166,638 | 435,087 | 292,285 |
2009-06-30 | 694,699 | 193,723 | 500,976 | 326,891 |
2010-06-30 | 734,803 | 196,055 | 538,748 | 322,324 |
2011-06-30 | 809,646 | 221,753 | 587,893 | 348,871 |
2012-06-30 | 778,996 | 198,421 | 580,575 | 453,798 |
2013-06-30 | 752,721 | 206,590 | 546,131 | 381,054 |
2014-06-30 | 804,936 | 248,285 | 556,651 | 455,835 |
2015-06-30 | 925,630 | 275,320 | 650,310 | 478,582 |
2016-06-30 | 1,130,552 | 333,593 | 796,959 | 582,002 |
2017-06-30 | 1,253,838 | 358,373 | 895,465 | 615,545 |
2018-06-30 | 1,363,700 | 361,200 | 1,002,500 | 696,300 |
2019-06-30 | 1,426,700 | 351,100 | 1,075,600 | 768,600 |
2020-06-30 | 1,320,600 | 344,400 | 976,200 | 839,500 |
2021-06-30 | 1,497,600 | 410,200 | 1,087,400 | 855,400 |
2022-06-30 | 1,648,300 | 411,000 | 1,237,300 | 941,400 |
2023-06-30 | 1,936,100 | 488,000 | 1,448,100 | 1,136,200 |
All numbers are in thousands
Date | Cash | Total Assets | Total Liabilities | Short Term Debt | Long Term Debt | Common Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
1996-06-30 | 16,079 | 48,242 | 29,786 | 5,000 | ||
1997-06-30 | 12,958 | 51,287 | 27,980 | 5,000 | ||
1998-06-30 | 19,227 | 69,113 | 37,018 | 5,000 | ||
1999-06-30 | 33,831 | 82,939 | 48,889 | 6,383 | ||
2000-06-30 | 23,201 | 93,771 | 50,942 | 7,964 | ||
2001-06-30 | 31,025 | 129,048 | 73,553 | 10,883 | ||
2002-06-30 | 10,539 | 160,428 | 85,012 | 14,959 | ||
2003-06-30 | 43,891 | 230,579 | 110,892 | 15,005 | 23,089 | |
2004-06-30 | 75,946 | 264,539 | 119,010 | 25,867 | 50,746 | |
2005-06-30 | 106,077 | 505,747 | 339,877 | 64,206 | 139,286 | 50,746 |
2006-06-30 | 87,073 | 545,924 | 336,146 | 70,547 | 125,493 | 66,663 |
2007-06-30 | 83,382 | 585,737 | 324,928 | 161,337 | 37,552 | 69,998 |
2008-06-30 | 36,687 | 607,916 | 288,575 | 15,438 | 154,545 | 82,972 |
2009-06-30 | 80,016 | 679,373 | 315,139 | 188,583 | 97,435 | |
2010-06-30 | 42,808 | 751,719 | 313,411 | 73,811 | 82,934 | 119,842 |
2011-06-30 | 72,423 | 741,047 | 237,764 | 60,000 | 3,040 | 123,226 |
2012-06-30 | 68,486 | 702,542 | 317,662 | 45,744 | 19,928 | 125,865 |
2013-06-30 | 52,689 | 764,501 | 407,588 | 3,309 | 167,160 | 128,196 |
2014-06-30 | 56,127 | 789,036 | 459,831 | 3,141 | 234,274 | 144,136 |
2015-06-30 | 72,208 | 869,056 | 513,670 | 168,159 | 44,552 | 144,136 |
2016-06-30 | 75,417 | 957,363 | 508,806 | 3,978 | 189,260 | 158,940 |
2017-06-30 | 89,540 | 1,136,359 | 592,712 | 84,687 | 134,235 | 169,367 |
2018-06-30 | 61,500 | 1,156,900 | 546,100 | 3,700 | 144,000 | 173,000 |
2019-06-30 | 78,600 | 1,379,200 | 653,300 | 3,300 | 178,300 | 182,300 |
2020-06-30 | 565,000 | 2,575,700 | 1,174,200 | 419,100 | 79,900 | 1,272,400 |
2021-06-30 | 609,600 | 2,438,200 | 736,500 | 31,900 | 45,000 | 1,276,600 |
2022-06-30 | 629,300 | 2,465,100 | 779,400 | 78,700 | 0 | 1,276,600 |
2023-06-30 | 555,500 | 2,568,700 | 819,900 | 39,200 | 1,250,300 |
All numbers are in thousands
Date | Net Income | Total Cash | Change in Cash | Begin period cash | End period cash | Dividends |
---|---|---|---|---|---|---|
1996-06-30 | 10,863 | 19,478 | 12,705 | 2,393 | 15,098 | 4,141 |
1997-06-30 | 10,809 | 6,233 | -2,140 | 15,098 | 12,958 | 6,250 |
1998-06-30 | 13,285 | 6,269 | 12,958 | 19,227 | 6,750 | |
1999-06-30 | 16,327 | 13,608 | 19,227 | 32,835 | 8,793 | |
2000-06-30 | 20,167 | 11,060 | -12,040 | 32,835 | 20,795 | 17,777 |
2001-06-30 | 31,178 | 19,761 | 8,579 | 20,795 | 29,374 | 18,080 |
2002-06-30 | 40,110 | 898 | -20,900 | 29,374 | 8,474 | 21,948 |
2003-06-30 | 58,213 | 78,817 | 33,544 | 8,474 | 42,018 | 33,272 |
2004-06-30 | 627 | 48,970 | 32,073 | 42,018 | 74,091 | 42,312 |
2005-06-30 | 1,168 | 98,634 | 29,536 | 74,091 | 103,627 | 42,832 |
2006-06-30 | 80,032 | 51,555 | -18,301 | 103,627 | 85,326 | 49,096 |
2007-06-30 | 100,131 | 76,836 | -3,589 | 85,326 | 81,737 | 60,383 |
2008-06-30 | 115,234 | 84,548 | -45,050 | 81,737 | 36,687 | 77,852 |
2009-06-30 | 130,540 | 146,628 | 43,329 | 36,687 | 80,016 | 89,516 |
2010-06-30 | 155,152 | 179,546 | -37,208 | 80,016 | 42,808 | 107,089 |
2011-06-30 | 180,114 | 201,277 | 29,615 | 42,808 | 72,423 | 118,948 |
2012-06-30 | 56,803 | 168,280 | -3,937 | 72,423 | 68,486 | 136,486 |
2013-06-30 | 132,563 | 69,727 | -15,797 | 68,486 | 52,689 | 142,511 |
2014-06-30 | 93,709 | 111,417 | 3,438 | 52,689 | 56,127 | 144,911 |
2015-06-30 | 145,840 | 188,701 | 16,081 | 56,127 | 72,208 | 123,843 |
2016-06-30 | 188,921 | 185,113 | 3,209 | 72,208 | 75,417 | 120,093 |
2017-06-30 | 223,616 | 259,772 | 14,123 | 75,417 | 89,540 | 143,538 |
2018-06-30 | 245,800 | 258,100 | -28,000 | 89,500 | 61,500 | 161,100 |
2019-06-30 | 276,700 | 296,000 | 17,100 | 61,500 | 78,600 | 181,800 |
2020-06-30 | -238,300 | -157,800 | 486,400 | 78,600 | 565,000 | 193,700 |
2021-06-30 | 326,500 | 271,300 | 44,600 | 565,000 | 609,600 | 75,600 |
2022-06-30 | 289,100 | 73,000 | 19,700 | 609,600 | 629,300 | 194,000 |
2023-06-30 | 300,600 | 362,400 | -73,800 | 629,300 | 555,500 | 197,400 |